store - pickup_now Delivery to address - Monday 25.11.2024 |
Delivery dates and availability
In stock 2 ks and more
|
pickup_now | 2 ks |
Monday 25.11.2024 | 1 ks |
Wednesday 27.11.2024 | 2 ks |
Monday 25.11.2024 | 2 ks |
Wednesday 27.11.2024 | 1 ks |
Friday 29.11.2024 | 2 ks |
In Stock | 2 pcs ks |
Shipping within 1 day | 1 pcs ks |
Shipping within 3 days | 1 pcs ks |
Shipping in 3 days | 1 pcs ks |
Shipping in 7 days | in stock |
Reaction to fire class | not subject to CPR |
sales packaging | 1 pcs, PE bag |
warranty period | 2 years |
APE = air dielectric | No |
FPE = foam dielectric | not specified |
storage temperature | -20 °C až +75 °C |
shortening factor | 0.81 |
shielding I.foil | No |
suitable for outdoor use | Yes |
insulation resistance between cores at 20 °C (MOhm/km) | not specified |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 450 MHz | not specified |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | not specified |
number of shield wires | 32×0.12 mm |
PE = polyethylene dielectric | not specified |
weight (kg/km) | not specified |
min. shielding attenuation (dB) 10 ~ 800 MHz | not specified |
diameter of the inner conductor | 0.5 mm |
max. equal resistance at 20 °C, (Ohm/km) - outer core | not specified |
max. equal resistance at 20 °C (Ohm/km) - inner core | not specified |
impedance | 75 Ohm |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | not specified |
mounting temperature | +5 °C až +60 °C |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 860 MHz | not specified |
type of coaxial cable | 3C2V |
material of the inner conductor | Copper (Cu) |
recommended connector types - F crimp | not specified |
shielding II. foil | not |
cable sheath diameter | 3 mm |
min. reflection attenuation at 20 °C (dB) 10-300 MHz | not specified |
recommended connector types - F screw connector | not specified |
packing method - coil type | not specified |
shielding material | copper clad aluminium (CCA) |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 650 MHz | not specified |
min. reflection attenuation at 20 °C (dB) 600-900 MHz | not specified |
cable sheath material | PVC |
UV resistant | Yes |
capacitance (pF/m) | 53 |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 10 MHz | not specified |
dielectric type, diameter | PE 1,6 mm |
number of shielding | 1 |
shielding diameter | 32×0.12 mm² |
max. attenuation at 20 °C (dB/100m) 100 MHz | not specified |
packing method - length | 22 cm |
method of packaging - marking by yardage | not specified |
shielding coverage | 28 % |
cable sheath colour | White |
PES = film layer | not specified |
min. bending radius single/multiple | not specified |
min. reflection attenuation at 20 °C (dB) 300-600 MHz | not specified |
hazardous substances | not subject to CPR |
intended use | replacement of drilling wall |
insulation of power supply wires | not specified |
design of power supply wires | not specified |
cross-section of power supply wires | not specified |
insulation colour of power supply wires | not specified |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Dopravu pro standartní zásilky do 5kg máme zdarma od 2.500,- Kč. Navíc osobní odběr ve výdejním skladu je ZDARMA pro všechny objednávky.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.
v našem výdejním skladu:
Malešická 20c
130 00 Praha 3
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Telefon do obchodu:
+420 773 977 937
To add a product to your favourites, you need to log in. If you do not have an account, please register.
After logging in, add the product to your favourites.
Reviews can only be written by customers who have purchased the product.
How can I rate a product?
After the purchase, customers will always receive an email form to rate the product, where they can insert their own experience with the purchased product.
pickup_now | 2 ks |
Monday 25.11.2024 | 1 ks |
Wednesday 27.11.2024 | 2 ks |
Monday 25.11.2024 | 2 ks |
Wednesday 27.11.2024 | 1 ks |
Friday 29.11.2024 | 2 ks |